Profiles
Carol

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 55 |
Height: | 5' 3" / 1.6m |
Town/City: | San Jose |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Part Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

HappiestOutdoors

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 42 |
Height: | 5' 11" / 1.8m |
Town/City: | Monterey |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

Aaglaia55

Seeing what is out here for me |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 33 |
Height: | 5' 9" / 1.75m |
Town/City: | sacramento |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |

iamjiam

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 44 |
Height: | 5' 11" / 1.8m |
Town/City: | Topeka |
County: | Kansas |
Country: | United States |
Education: | University |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Yes |
Smoke: | No |

lillred209

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 34 |
Height: | 5' 5" / 1.65m |
Town/City: | Sonora |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

LOOK586xs

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 63 |
Height: | 5' 2" / 1.57m |
Town/City: | Chicago |
County: | Illinois |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Retired |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |

colorful_tshirt

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 19 |
Height: | 5' 8" / 1.73m |
Town/City: | Sebastopol |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | University |
Employment Status: | Unemployed |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | Occasional Social |

hikerboy7

Hikerboy7 had been my nickname since.I was sixteen. It should say a lot about me- just ask my dog, Ranger! |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 34 |
Height: | 6' 4" / 1.93m |
Town/City: | Ludington |
County: | Michigan |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | Occasional Social |

Flowmb21

Outdoor Adventures |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 33 |
Height: | 5' 11" / 1.8m |
Town/City: | Umpqua |
County: | Oregon |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

LiannLiann

Adventurous spontaneous and hard working. |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 31 |
Height: | 5' 3" / 1.6m |
Town/City: | Howard Beach |
County: | New York |
Country: | United States |
Education: | Post Graduate |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |

Joshreyns

Love spending time outdoors. Seeking fun and adventure! |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 43 |
Height: | 6' 0" / 1.83m |
Town/City: | Ardmore |
County: | Tennessee |
Country: | United States |
Education: | College |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

mtb&skimadness

Love to mountain bike! |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 57 |
Height: | 5' 11" / 1.8m |
Town/City: | Cedaredge |
County: | Colorado |
Country: | United States |
Education: | University |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

dham

Always outdoors. First love is Whitewater. Backpacking. Remote camping. Toyota 4wds. Flyfishing. |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 36 |
Height: | 6' 0" / 1.83m |
Town/City: | Somerset |
County: | Kentucky |
Country: | United States |
Education: | College |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | Occasional Social |

Jt

gypsy cowboy |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 37 |
Height: | 6' 3" / 1.91m |
Town/City: | marlbrough |
County: | Connecticut |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |

Staceyperkins

Feel free to text me I don’t bite |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 37 |
Height: | 5' 6" / 1.68m |
Town/City: | Minneapolis |
County: | Minnesota |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

DWF

Who wants to get high or narced? |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 30 |
Height: | 5' 10" / 1.78m |
Town/City: | Modesto |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | University |
Employment Status: | Unemployed |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |

SaltwaterCowboy

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 24 |
Height: | 5' 11" / 1.8m |
Town/City: | Ocean city |
County: | New Jersey |
Country: | United States |
Education: | University |
Employment Status: | Part Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Yes |
Smoke: | Yes |

Charleshaun269

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 51 |
Height: | 5' 6" / 1.68m |
Town/City: | San Diego |
County: | California |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Unemployed |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

Nickchop

Gender: | ![]() |
---|---|
Age: | 65 |
Height: | 5' 9" / 1.75m |
Town/City: | Spartanburg |
County: | South Carolina |
Country: | United States |
Education: | College |
Employment Status: | Retired |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | Occasional Social |
Smoke: | No |

rchandler1960

Color me....diggin' life! |
|
---|---|
Gender: | ![]() |
Age: | 60 |
Height: | 5' 4" / 1.63m |
Town/City: | RICHARDSON |
County: | Texas |
Country: | United States |
Education: | High School |
Employment Status: | Full Time |
Marital Status: | Single/Widowed/Divorced/Separated |
Drink: | No |
Smoke: | No |
